Piyasalarda günün özeti: 8 Ağustos 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
8 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü %0.74 yükselişle 10.098.50 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.148,05 puandan işlem görürken en düşük 10.006,12 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.940.309.768 TL), EREGL (6.520.049.296 TL), KOZAL (4.445.846.008 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 298.75 | 6.89 | 11.940.309.768 |
EREGL | 50.55 | 2.33 | 6.520.049.296 |
KOZAL | 24.52 | 5.06 | 4.445.846.008 |
ISCTR | 13.67 | 0.59 | 3.609.598.936 |
TUPRS | 162.9 | 3.1 | 3.495.487.164 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YAYLA, AVGYO, AKYHO olurken, en çok azalan hisseler USAK, BRKO, TTRAK olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YAYLA | 17.38 | 10 | 96.266.085 |
AVGYO | 8.25 | 10 | 12.989.058 |
AKYHO | 10.23 | 10 | 291.011.394 |
EMNIS | 372 | 9.98 | 19.029.426 |
ERSU | 24.24 | 9.98 | 371.047.394 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
USAK | 19.97 | -9.56 | 103.336.933 |
BRKO | 8.4 | -5.62 | 2.784.080 |
TTRAK | 709.5 | -4.25 | 217.164.544 |
MARKA | 68.95 | -4.17 | 18.672.363 |
SEYKM | 8.7 | -4.08 | 48.645.792 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 55.85 | 55.70 | 0.27 | 56.65 | 55.30 | 54,398,167 | 3,046,311,014 |
ALARK | 105.60 | 102.10 | 3.43 | 106.00 | 101.50 | 5,307,421 | 551,421,493 |
ASELS | 59.20 | 58.25 | 1.63 | 59.65 | 57.80 | 43,719,342 | 2,575,660,425 |
ASTOR | 83.70 | 83.60 | 0.12 | 85.20 | 83.10 | 10,322,115 | 865,634,513 |
BIMAS | 545.50 | 558.00 | -2.24 | 559.00 | 547.50 | 2,837,278 | 1,565,132,629 |
BRMEN | 6.61 | 7.24 | -8.70 | 7.50 | 6.52 | 778,031 | 5,209,986 |
BRSAN | 401.00 | 401.75 | -0.19 | 404.00 | 398.00 | 410,699 | 164,642,457 |
CMENT | 341.00 | 310.00 | 10.00 | 341.00 | 310.00 | 9,352 | 3,066,211 |
DENGE | 7.28 | 6.97 | 4.45 | 7.44 | 6.87 | 17,814,496 | 128,205,167 |
DOAS | 237.10 | 231.90 | 2.24 | 238.50 | 230.50 | 1,852,446 | 434,635,304 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, metal ana, kimya petrol plastik sektörleri yükselirken, sigorta, bilişim, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,676.31 | 4,556.84 | 2.62 | 4,782.37 | 4,558.85 |
XMANA | 17,169.27 | 16,799.11 | 2.20 | 17,195.18 | 16,753.51 |
XKMYA | 12,698.37 | 12,462.21 | 1.90 | 12,709.33 | 12,461.27 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 54,006.79 | 54,564.55 | -1.02 | 54,589.91 | 53,682.87 |
XBLSM | 5,588.82 | 5,645.48 | -1.00 | 5,670.36 | 5,584.40 |
XTCRT | 26,301.65 | 26,556.14 | -0.96 | 26,645.61 | 26,301.65 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (8 Ağustos 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.03 artışla 33.48 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.11 artışla 36.64 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.4953 | 33.5037 | 0.03 | 18:29:21 |
EURO | 36.6104 | 36.6255 | 0.11 | 18:29:21 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (8 Ağustos 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,415 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.34… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,35 artışla 2.597,96 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.156,06 TL, satış fiyatı 4.247,66 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.938,70 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,411.10 | 2,411.54 | 1.34 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,624 | 16,939 | 1.35 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,156.06 | 4,247.66 | 1.35 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 79.02 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $58.861 işlem görürken, Ethereum $2.487,62 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Meta’dan Instagram açıklaması
- Bangladeş Başbakanı istifasını verip, ülkeyi terk etti
- Temmuz enflasyonu açıklandı
- Erdoğan’dan ‘Instagram’ mesajı: Taleplerimiz karşılanırsa hal yoluna girecektir
- Tüpraş’tan temettü kararı
- Piyasalarda ‘olağanüstü’ Fed beklentisi
- Küresel piyasalar tepetaklak
- Küresel kasırga Borsa İstanbul’u da sarstı
- Gayrimenkul ve otomotiv satışında yeni dönem başlıyor
- TÜİK’ten tartışılan doktor ücreti hesabıyla ilgili açıklama